


¿Está buscando una marca, modelo o año específico de motocicleta y cómo se compara con la competencia? ¿Quieres diseñar el tuyo propio? Utilice nuestro buscador de motocicletas, a continuación, para encontrar todo lo que necesita.
Tabla de contenidos
Enlaces de Polaris Slingshot® SL LE 2016
Imágenes, precios, información y especificaciones Polaris Slingshot® SL LE 2016. A continuación se muestra información sobre Polaris Slingshot® SL LE 2016. Si desea obtener una cotización sobre el nuevo Polaris Slingshot® SL LE 2016, utilice nuestra herramienta Build Your Own Tool, o Compare esta motocicleta con otras motocicletas Sport-Touring.
Especificaciones 2016 Polaris Slingshot® SL LE
Seguro de motocicleta:
Reconocimiento | |
---|---|
Tipo de modelo | Turismo deportivo |
MSRP BASE (EE. UU.) | € 26,199.00 |
Distribuidores | Concesionarios de Polaris |
Garantía | 24 |
Seguro | |
Finanzas | |
Motor: | |
Nombre de la marca del motor | EcoTec |
Tipo de motor | En línea |
Cilindros | 4 |
Carrera del motor | 4 tiempos |
Potencia equina (bhp / kW) | 173 / 129,1 |
RPM a caballo | 6200 |
Par (Ft Lbs / Nm) | 166 / 225,1 |
Torque RPM | 4700 |
Enfriamiento | Líquido |
Valvulas | 8 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Configuración de válvula | DOHC |
Diámetro (mm / in) | 88 / 3,46 |
Carrera (mm / in) | 98 / 3,86 |
Desplazamiento (cc / ci) | 2384 / 145,4 |
Índice de compresión | 10,4: 1 |
Bota | Eléctrico |
Tipo de combustible | Gas |
Turboalimentado | No. |
Sobrealimentado | No. |
Inyector de combustible | sí |
Tamaño del inyector de combustible (mm) | 65,6 |
Carburador | No. |
Número de carburadores | 0 |
Tipo de carburación | Inyección de combustible |
Gobernador de velocidad | No. |
Transmisión: | |
Tipo de transmisión | Manual |
Número de velocidad | 5 |
Mando principal (rueda trasera) | Cruzar |
Relación de engranajes (1/2/3/4/5) | 3,753 / 2,258 / 1,512 / 1 / 0,729 |
Marcha atrás | sí |
Relación de transmisión final | 1,59 |
Ruedas y neumáticos: | |
Composición de la rueda | Aluminio |
Ancho (s) de la rueda delantera | 7.5 |
Ancho (s) de la rueda trasera | 9 |
Cromado | No. |
País de la marca | Kenda |
Ancho del neumático delantero | 225 |
Relación de aspecto inicial del país | 45 |
Diámetro de la rueda delantera | 18 |
Ancho del neumático trasero | 255 |
Relación de aspecto del neumático trasero | 35 |
Diámetro de la rueda trasera | 20 |
País de inicio (especificación completa) | Kenda: 225/45 R18 |
Neumático trasero (especificación completa) | Kenda: 255/35 R20 |
Frenos: | |
Tipo de freno delantero | Disco Hidráulico |
Diámetro del freno delantero (i / mm) | 11,7 / 298 |
Tipo de freno trasero | Disco Hidráulico |
Diámetro del freno trasero (i / mm) | 11,7 / 298 |
Frenos antibloqueo | Calidad |
Sistema de frenos delantero vinculado | Calidad |
Suspensión: | |
Tipo de suspensión inicial | Ejército A Independiente Independiente |
Recorrido inicial (i / mm) | 4.4 / 112.6 |
Tipo de suspensión trasera | Brazo oscilante con un lado |
Recorrido trasero (i / mm) | 5.2 / 132.8 |
Número de atacantes de choque trasero | 1 |
Aire ajustable | No. |
Dirección: | |
Control de dirección | Volante |
Especificaciones técnicas: | |
Moda (pies) | 12.47 |
Ancho (i / mm) | 77,6 / 1960 |
Altura (i / mm) | 51,9 / 1318 |
Cesta de ruedas (i / mm) | 105/2667 |
Espacio libre de la tierra (i / mm) | 5/127 |
Moda (ft / ft) | 12 |
Moda (pies / pulgadas) | 5.6 |
Peso seco (lbs / kg) | 1683 / 763,4 |
Peso húmedo (lbs / kg) | 1741 / 789,7 |
GVWR (libras / kg) | 2199/997 |
Capacidad de combustible (gal / l) | 9,8 / 37,1 |
Desplazamiento del motor por peso (cc) | 1,42 |
Asientos: | |
Tipo de asiento | Cubeta |
Ajustable | No. |
Material del asiento | Vinilo |
Ubicación del asiento | Conductor y pasajero |
Pliegue | No. |
Numero de asientos | 2 |
Placa de respaldo con logotipo | No. |
Tipo de respaldo | Reparado |
Ubicación de respaldo | Conductor y / o pasajero |
Ajuste lumbar | No. |
Desmontable | No. |
Afuera: | |
Cuadro | Acero |
Cuerpo material | El plastico |
Ajustable | No. |
Guardia de cadena | No. |
Defensores del chasis | No. |
Protector del eje de transmisión | No. |
Protector de la caja del motor | sí |
Protector de alforja | No. |
Guardia del tanque | sí |
Protección de correa | sí |
Protectores de mano | No. |
Cepillo Garda | No. |
Protectores de talón | sí |
Protector de escape | sí |
Guardia de luz | No. |
Cubiertas exteriores | Calidad |
Guardabarros delantero | Calidad |
Guardabarros trasero | Calidad |
Póca | No. |
Carenado inferior | Calidad |
Revelación | Calidad |
Bigote daliniano | Calidad |
Placa | Calidad |
Instrumentación: | |
Instrumentación digital | Calidad |
Obstruir | Calidad |
Tacómetro | Calidad |
Tour del odómetro | Calidad |
Tour por computadora | Calidad |
Velocímetro | Calidad |
Tipo de advertencia de temperatura | ligero |
Tipo de advertencia de nivel de combustible | Indicador |
Precios: | |
Garantía (meses / condición) | 24 / Limitado |
Garantía de la batería (meses) | 0 |
Reconocimiento: | |
Tipo genérico (primario) | Turismo deportivo |
País del fabricante | Canadá |
Año de introducción | 2016 |
El fabricante recomienda la edad mínima | dieciséis |
Cuerpo padre | estrella polar |
Nombre para mostrar | Slingshot® SL LE |
Sonido y comunicación: | |
Satélite | No. |
Número de altavoces | 6 |
Cantidad de discos | 0 |
Acabado de pintura: | |
Metálico | sí |
Vidrio: | |
Pliegue | sí |
Bajas de parabrisas | No. |
Altura ajustable | No. |
Tintado | sí |
Altura | Bajo |
Almacenamiento: | |
Almacenamiento bloqueado | Calidad |
Número de portavasos | 0 |
Almacenamiento de cascos | Calidad |
Caja de guantes / almacenamiento en el tablero | Calidad |
Ribete de camuflaje | No. |
Luces: | |
Dispositivos de faros | Calidad |
Faros halógenos | Calidad |
Faro (s) | Calidad |
Mas o menos | Halógeno |
Conveniencia: | |
Ajustable | No. |
Toma de corriente | Calidad |
Control de crucero | Calidad |
Seguro de motocicleta:
Financiamiento para motocicletas
El financiamiento es una forma de comprar una motocicleta nueva. Hay varios prestamistas disponibles, así como financiamiento de fábrica. Puede obtener cotizaciones rápidas y gratuitas en línea.
.