


¿Busca una marca, modelo o año específico de motocicletas y cómo se comparan con la competencia? ¿Quieres diseñar el tuyo propio? Utilice nuestro buscador de motocicletas, a continuación, para encontrar todo lo que necesita.
Tabla de contenidos
Enlaces 2005 Yamaha YZ 250F
Imágenes, precios, información y especificaciones de la Yamaha YZ 250F. A continuación se muestra la información sobre la Yamaha YZ 250F 2005. Si desea obtener una cotización sobre la nueva Yamaha YZ 250F 2005, utilice nuestra herramienta Construya su propia herramienta o compare esta motocicleta con otras motocicletas todoterreno.
Especificaciones 2005 Yamaha YZ 250F
Seguro de motocicleta:
Reconocimiento | |
---|---|
Tipo de modelo | Como bothar |
MSRP BASE (EE. UU.) | € 5,699.00 |
Distribuidores | Concesionarios de Yamaha |
Garantía | 1 |
Seguro | |
Finanzas | |
Motor: | |
Tipo de motor | Solo cilindro |
Cilindros | 1 |
Carrera del motor | 4 tiempos |
Enfriamiento | Líquido |
Valvulas | 5 |
Válvulas por cilindro | 5 |
Configuración de válvula | DOHC |
Diámetro (mm / in) | 77 / 3,03 |
Carrera (mm / in) | 53,6 / 2,11 |
Desplazamiento (cc / ci) | 249 / 15,2 |
Índice de compresión | 12,5: 1 |
Bota | Patear |
Requisitos de combustible | Regular |
Tipo de combustible | Gas |
Carburación de marca | Keihin |
Inyector de combustible | No. |
Carburador | sí |
Número de carburadores | 1 |
Tamaño del carburador (mm) | 37 |
Tipo de carburación | Carburador |
Transmisión: | |
Tipo de transmisión | Manual |
Número de velocidad | 5 |
Sobremarcha | No. |
Mando principal (rueda trasera) | Cadena |
Relación de engranajes (1/2/3/4/5) | 3.35 / 1.75 / 1.45 / 1.23 / 1.04 |
Marcha atrás | No. |
Ruedas y neumáticos: | |
Composición de la rueda | Aluminio |
Tubo / Sin tubo | Tubería |
País de la marca | Dunlop® |
Ancho del neumático delantero | 80 |
Relación de aspecto inicial del país | 100 |
Diámetro de la rueda delantera | 21 |
Ancho del neumático trasero | 100 |
Relación de aspecto del neumático trasero | 90 |
Diámetro de la rueda trasera | 19 |
País de inicio (especificación completa) | 80/100 R21 |
Neumático trasero (detalles completos) | 100/90 R19 |
Frenos: | |
Tipo de freno delantero | Disco |
Diámetro del freno delantero (i / mm) | 9,8 / 250 |
Tipo de freno trasero | Disco |
Diámetro del freno trasero (i / mm) | 9,7 / 245 |
Suspensión: | |
Tipo de suspensión inicial | Horquilla invertida |
Tamaño de suspensión inicial (pulg / mm) | 1,9 / 48 |
Recorrido inicial (i / mm) | 11,8 / 299,7 |
Precarga de horquilla ajustable delantera | No. |
Amortiguación de rebote ajustable frontal | sí |
Puntal de suspensión delantera delantera | No. |
Nombre de la marca Suspension Front | Kabaya |
Amortiguador de dirección | No. |
Tipo de suspensión trasera | Brazo oscilante con dos lados |
Recorrido trasero (i / mm) | 12,4 / 315 |
Amortiguador trasero ajustable / precarga de resorte | sí |
Amortiguación de rebote ajustable trasera | sí |
Número de atacantes de choque trasero | 1 |
Nombre de la marca de suspensión trasera | Kabaya |
Material de suspensión trasera | Aluminio |
Dirección: | |
Control de dirección | Barra de mano |
Especificaciones técnicas: | |
Moda (pies) | 7.1 |
Ancho (i / mm) | 32,6 / 828 |
Altura (i / mm) | 51,3 / 1303 |
Cesta de ruedas (i / mm) | 58 / 1473,2 |
Espacio libre de la tierra (i / mm) | 15/381 |
Moda (ft / ft) | 7 |
Moda (pies / pulgadas) | 1.2 |
Peso seco (lbs / kg) | 206 / 93,4 |
Capacidad de combustible (gal / l) | 1.8 / 6.8 |
Desplazamiento del motor por peso (cc) | 1,21 |
Asientos: | |
Tipo de asiento | Una pieza |
Ajustable | No. |
Material de asiento | Vinilo |
Ubicación del asiento | Conductor |
Altura del asiento (i / mm) | 39,2 / 995,7 |
Numero de asientos | 1 |
Afuera: | |
Cuadro | Acero |
Cuerpo material | El plastico |
Empuñaduras | Calidad |
Ubicación Peg Cos | Conductor |
Ajustable | No. |
Defensores del chasis | sí |
Protector del eje de transmisión | No. |
Protectores de horquilla | sí |
Protector de alforja | No. |
Guardia del tanque | No. |
Protección de correa | No. |
Cepillo Garda | No. |
Guardia de luz | No. |
Cubiertas exteriores | Calidad |
Guardabarros delantero | Calidad |
Guardabarros trasero | Calidad |
Tipo de soporte | Patear |
Bigote daliniano | Calidad |
Almohadillas para manillar | Calidad |
Placa deslizante | Calidad |
Precios: | |
Garantía (meses) | 1 |
Garantía de la batería (meses) | 0 |
Reconocimiento: | |
Tipo genérico (primario) | Como bothar |
País del fabricante | Japón |
Cuerpo padre | Yamaha |
Nombre para mostrar | YZ250F |
Acabado de pintura: | |
Metálico | No. |
Kit de calcomanía | Calidad |
Seguro de motocicleta:
Financiamiento para motocicletas
El financiamiento es una forma de comprar una motocicleta nueva. Hay varios prestamistas disponibles, así como financiamiento de fábrica. Puede obtener cotizaciones rápidas y gratuitas en línea.
.