


¿Busca una marca, modelo o año específico de motocicletas y cómo se comparan con la competencia? ¿Quieres diseñar el tuyo propio? Utilice nuestro buscador de motocicletas, a continuación, para encontrar todo lo que necesita.
2006 KTM SX 250 F fotos, precios, información y especificaciones. A continuación se muestra la información sobre la KTM SX 250 F. 2006 Si desea obtener una cotización sobre la nueva KTM SX 250 F 2006, utilice nuestra herramienta Construya su propia herramienta o compare esta motocicleta con otras motocicletas todoterreno.
Tabla de contenidos
Especificaciones 2006 KTM SX 250 F.
Seguro de motocicleta:
Reconocimiento | |
---|---|
Tipo de modelo | Como bothar |
MSRP BASE (EE. UU.) | € 6,598.00 |
Distribuidores | Concesionarios KTM |
Garantía | 1 |
Seguro | |
Finanzas | |
Motor: | |
Tipo de motor | Solo cilindro |
Cilindros | 1 |
Carrera del motor | 4 tiempos |
Potencia equina (bhp / kW) | 39 / 29,1 |
RPM a caballo | 11000 |
Enfriamiento | Líquido |
Valvulas | 4 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Configuración de válvula | DOHC |
Diámetro (mm / in) | 76/3 |
Carrera (mm / in) | 55 / 2,2 |
Desplazamiento (cc / ci) | 249,5 / 15,2 |
Índice de compresión | 12,8: 1 |
Bota | Patear |
Requisitos de combustible | Regular |
Tipo de combustible | Gas |
Carburación de marca | Keihin |
Inyector de combustible | No. |
Carburador | sí |
Número de carburadores | 1 |
Tamaño del carburador (mm) | 39 |
Tipo de carburación | Carburador |
Transmisión: | |
Tipo de transmisión | Manual |
Número de velocidad | 6 |
Mando principal (rueda trasera) | Cadena |
Marcha atrás | No. |
Ruedas y neumáticos: | |
Composición de la rueda | Aluminio |
Tubo / Sin tubo | Tubería |
Ancho (s) de la rueda delantera | 1,6 |
Ancho (s) de la rueda trasera | 2.15 |
País de la marca | Bridgestone® |
Ancho del neumático delantero | 80 |
Relación de aspecto inicial del país | 100 |
Diámetro de la rueda delantera | 21 |
Ancho del neumático trasero | 100 |
Relación de aspecto del neumático trasero | 90 |
Diámetro de la rueda trasera | 19 |
País de inicio (especificación completa) | 80/100 R21 |
Neumático trasero (detalles completos) | 100/90 R19 |
Frenos: | |
Nombre de la marca del freno | Brembo® |
Tipo de freno delantero | Disco |
Diámetro del freno delantero (i / mm) | 10,2 / 260 |
Tipo de freno trasero | Disco |
Diámetro del freno trasero (i / mm) | 8,7 / 220 |
Suspensión: | |
Tipo de suspensión inicial | Horquilla invertida |
Tamaño de suspensión inicial (pulg / mm) | 1,9 / 48 |
Recorrido inicial (i / mm) | 11,8 / 300 |
Amortiguación de rebote ajustable frontal | No. |
Puntal de suspensión delantero medio | No. |
Nombre de la marca de suspensión delantera | WP |
Tipo de suspensión trasera | Brazo oscilante con dos lados |
Recorrido trasero (i / mm) | 13,2 / 335 |
Amortiguación de rebote ajustable trasera | No. |
Número de atacantes de choque trasero | 1 |
Material de suspensión trasera | Aluminio |
Aire ajustable | No. |
Dirección: | |
Control de dirección | Barra de mano |
Especificaciones técnicas: | |
Cesta de ruedas (i / mm) | 58,3 / 1480,8 |
Espacio libre de la tierra (i / mm) | 15/381 |
Peso seco (lbs / kg) | 216/98 |
Capacidad de combustible (gal / l) | 1,9 / 7,2 |
Desplazamiento del motor por peso (cc) | 1,16 |
Asientos: | |
Tipo de asiento | Una pieza |
Ajustable | No. |
Material del asiento | Vinilo |
Ubicación del asiento | Conductor |
Pliegue | No. |
Altura del asiento (i / mm) | 36,4 / 925 |
Numero de asientos | 1 |
Afuera: | |
Cuadro | Cromo molibdeno |
Cuerpo material | El plastico |
Empuñaduras | Calidad |
Ubicación Peg Cos | Conductor |
Protector del eje de transmisión | No. |
Protectores de horquilla | sí |
Protector de alforja | No. |
Protección de correa | No. |
Cepillo Garda | No. |
Protectores de talón | sí |
Protector de escape | sí |
Guardia de luz | No. |
Cubiertas exteriores | Calidad |
Guardabarros delantero | Calidad |
Guardabarros trasero | Calidad |
Material de la corona superior | Aluminio |
Tipo de soporte | Patear |
Bigote daliniano | Calidad |
Precios: | |
Garantía (meses / condición) | 1 / Limitado |
Garantía de la batería (meses) | 0 |
Reconocimiento: | |
Tipo genérico (primario) | Como bothar |
País del fabricante | Austria |
Año de introducción | 2006 |
Cuerpo padre | KTM |
Nombre para mostrar | 250 SX-F |
Acabado de pintura: | |
Metálico | No. |
Seguro de motocicleta:
Financiamiento para motocicletas
El financiamiento es una forma de comprar una motocicleta nueva. Hay varios prestamistas disponibles, así como financiamiento de fábrica. Puede obtener cotizaciones rápidas y gratuitas en línea.
.